Przekazywanie odpadów osobom fizycznym |
„ Nieznajomość prawa nie zwalnia nas od jego przestrzegania” to zasada obowiązująca również w prawie ochrony środowiska. Nieznajomość prawa to nie tylko potencjalne problemy wynikające z odpowiedzialności karnej i narażenia się na mandaty, grzywny czy kary pozbawienia wolności, ale m.in. brak możliwości efektywnego prowadzenia gospodarki odpadami.
Obecnie w kosztach niemal każdego przedsiębiorca będącego posiadaczem odpadów znajduje się pozycja związana z zagospodarowaniem odpadów. W niektórych przypadkach jest ona szczególnie uciążliwym wydatkiem z uwagi na ilość odpadów, czy też wysoką cenę usług związanych z ich unieszkodliwieniem. Tym czasem istnieje grupa odpadów, których zagospodarowanie nic nie kosztuje.
Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach posiadacz odpadów może przekazać określone rodzaje odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami. Warunkiem takiego działania jest jednak wykorzystywanie odpadów wyłącznie na własne potrzeby odbierającego. Przykładem tego może być przekazanie odpadowej masy roślinnej (kod odpadu 02 01 03) osobie prowadzącej gospodarstwo rolne. Niedozwolone jest natomiast przekazywanie odpadów osobom, które prowadzą działalność gospodarczą i wykorzystują dany odpad jako surowiec do wytwarzania produktów, które trafiają następnie do sprzedaży.
Należy tutaj podkreślić, iż odbiorcy odpadów znajdujących się na liście określonej przez Ministra Środowiska nie muszą posiadać zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów.
Poniżej podajemy pełną listę odpadów określonych rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz. U. Nr 74, poz. 686).:
Lp. | Kod | Rodzaj odpadów |
1 | 2 | 3 |
1. | 01 01 02 | Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali |
2. | 01 04 08 | Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 |
3. | 01 04 09 | Odpadowe piaski i iły |
4. | 01 04 12 | Odpady powstajśce przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 |
5. | 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna |
6. | 02 01 06 | Odchody zwierzęce |
7. | 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej |
8. | 02 01 10 | Odpady metalowe |
9. | 02 03 01 | Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców |
10. | 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) |
11. | 02 03 81 | Odpady z produkcji pasz roślinnych |
12. | 02 04 01 | Osady z oczyszczania i mycia buraków |
13. | 02 04 80 | Wysłodki |
14. | 02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania |
15. | 02 05 80 | Odpadowa serwatka |
16. | 02 07 01 | Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców |
17. | 02 07 04 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa |
18. | 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary |
19. | 03 01 01 | Odpady kory i korka |
20. | ex 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno - inne niż wymienione w 03 01 04 |
21. | 03 03 01 | Odpady z kory i drewna |
22. | 03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury |
23. | ex 03 03 99 | Odpady z produkcji i przetwórstwa masy celulozowej zawierające węglany wapnia |
24. | 04 02 21 | Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych |
25. | 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych |
26. | ex 04 02 99 | Ścinki skór króliczych i zajęczych |
27. | 07 01 80 | Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08) |
28. | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) |
29. | 10 01 80 | Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych |
30. | 10 05 80 | Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych |
31. | 10 06 80 | Żużle szybowe i granulowane |
32. | 10 09 80 | Wybrakowane wyroby żeliwne |
33. | 10 12 08 | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) |
34. | 10 13 82 | Wybrakowane wyroby |
35. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
36. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
37. | 15 01 03 | Opakowania z drewna |
38. | 15 01 04 | Opakowania z metali |
39. | 16 02 14 | Zużyte urz±dzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 |
40. | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 |
41. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
42. | 17 01 02 | Gruz ceglany |
43. | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |
44. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 17 01 06 |
45. | 17 02 01 | Drewno |
46. | 17 03 80 | Odpadowa papa |
47. | 17 04 05 | Żelazo i stal |
48. | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |
49. | 17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 |
50. | 17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 |
51. | 19 12 01 | Papier i tektura |
52. | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 |
53. | 20 01 01 | Papier i tektura |
54. | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegaj±ce biodegradacji |
55. | 20 01 10 | Odzież |
56. | 20 01 11 | Tekstylia |
57. | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |
58. | 20 01 40 | Metale |
59. | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji |
60. | 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |
61. | ex 20 03 02 | Odpady ulegające biodegradacji, kartony |
GOŚĆ 2010-12-13 12:54:48
W związku z powyższym rodzi sie pytanie, czy odpady przekazane osobom fizycznym należy uwzględniać w rocznym raporcie wytworzonych odpadów do Urzedu Marszałkowskiego?
Ilość rekordów 1 do 1 z 1
Warto zobaczyć
Wykonamy stronę www dla Twojej firmy
Przykładowe szablony strony